| No. | Dimension (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length | X | Height | X | Thickness | |
| 121 | 76.20 | x | 25.40 | x | 2.40 |
| 122 | 76.20 | x | 38.10 | x | 8.00 |
| 123 | 76.20 | x | 50.80 | x | 6.35 |
| 124 | 76.20 | x | 38.10 | x | 5.56 |
| 125 | 80.30 | x | 30.00 | x | 1.40 |
| 126 | 80.80 | x | 25.40 | x | 1.05 |
| 127 | 81.28 | x | 25.40 | x | 1.19 |
| 128 | 93.50 | x | 92.00 | x | 4.00 |
| 129 | 93.98 | x | 31.75 | x | 7.874 |
| 130 | 99.30 | x | 13.77 | x | 2.60 |











