aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Length X Height X Thickness
101 50.80 x 12.70 x 1.20
102 52.40 x 15.00 x 1.20
103 52.40 x 10.00 x 2.00
104 52.40 x 35.00 x 1.20
105 55.00 x 25.40 x 4.00
106 55.10 x 30.00 x 2.30
107 55.50 x 26.00 x 2.00
108 60.00 x 30.00 x 2.00
109 61.00 x 8.50 x 1.50
110 63.20 x 50.00 x 6.00
Halaman : ‹ First  < 9 10 11 12 13 >  Last ›