aluminium profil
aluminium profil channel
No. Dimension (mm)
Length X Height X Thickness
91 49.50 x 30.00 x 1.30
92 50.00 x 30.00 x 1.50
93 50.00 x 25.00 x 6.00
94 50.00 x 50.00 x 5.00
95 50.50 x 12.50 x 1.00
96 50.80 x 12.40 x 1.00
97 50.80 x 25.40 x 1.05
98 50.80 x 25.40 x 2.40
99 50.80 x 25.40 x 2.90
100 50.80 x 38.10 x 6.35
Halaman : ‹ First  < 8 9 10 11 12 >  Last ›