| No. | Dimension (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Length | X | Height | X | Thickness | |
| 41 | 76.20 | x | 38.10 | x | 1.00 |
| 42 | 76.20 | x | 38.10 | x | 1.30 |
| 43 | 76.20 | x | 44.45 | x | 1.20 |
| 44 | 76.20 | x | 44.45 | x | 1.57 |
| 45 | 76.20 | x | 44.45 | x | 1.58 |
| 46 | 79.80 | x | 20.00 | x | 1.20 |
| 47 | 80.00 | x | 40.00 | x | 2.80 |
| 48 | 80.00 | x | 45.00 | x | 3.00 |
| 49 | 83.90 | x | 28.90 | x | 1.40 |
| 50 | 93.06 | x | 61.31 | x | 10.00 |











